Računalnik HP Elite 800 v ohišju stolpa zagotavlja izjemno učinkovito delovanje, ki ga potrebujejo zahtevni uporabniki, katerih delovne naloge vključujejo obravnavanje kompleksnih programov, upodabljanje in zahtevne grafične vsebine. Ta računalnik, ki je opremljen z najnovejšim procesorjem Intel ter hitro shrambo in pomnilnikom, je primeren za najzahtevnejše naloge.
Računalnik HP Elite Tower 800 G9 i5-14500/16GB/SSD 512 GB/W11Pro (99A72ET#BED)
Računalnik HP Elite 800 v ohišju stolpa zagotavlja izjemno učinkovito delovanje, ki ga potrebujejo zahtevni uporabniki, katerih delovne naloge vključujejo obravnavanje kompleksnih programov, upodabljanje in zahtevne grafične vsebine. Ta računalnik, ki je opremljen z najnovejšim procesorjem Intel ter hitro shrambo in pomnilnikom, je primeren za najzahtevnejše naloge.
€1,270.80
Specifikacije | https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08017769 |
---|---|
Vrsta procesorja | Intel Core i5 |
Vrsta procesorja dodatno | -14500 (2,6 – 5,0 GHz), 24MB 14 jeder/20 niti |
Operacijski sistem | Windows 11 Pro |
Operacijski sistem dodatno | 64 bit SLO/ANG |
Velikost pomnilnika | 16 GB |
Velikost pomnilnika dodatno | DDR5 4800 MHz (1x 16GB), 3x prosta reža do 64GB |
SSD pogon | 512 GB |
SSD pogon dodatno | M.2 SSD Value |
Grafična kartica | |
Grafična kartica dodatno | Intel UHD Graphics 770 |
Vrsta ohišja | Stolp (TWR) |
Tip/vrsta računalnika | Poslovni |
Nabor vezja | Intel Q670 (vPro) |
Napajalnik | 260W |
Priključki spredaj | 1x USB-C, 4x USB 3.2 G2 (1x polnilni), 1x kombiniran avdio vhod/izhod |
Priključki zadaj | 2x Display Port 1.4, 1x HDMI 1.4,1x USB-C, 3x USB 3.2 G1, 3x USB 2.0, 1x RJ45, 1x komb. avdio vhod/izhod |
Čitalec kartic | / |
Razširitve | 1x M.2 2230; 2 reži PCIe 3 x1; 1x PCIe 3,0 x16 (ožičena kot x4); 2x M.2 2280; 2x PCIe 4 x16 |
Razširitvena mesta | 1x 9,5mm, 1x SSD M.2, 2x 3,5'', 1x SATA |
Tipkovnica in miška | HP USB SLO 320K in USB miška HP 128 laser |
Zvočniki | brez |
Brezžične povezave | / |
Žične povezave | Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM (vPro) |
Optična enota | brez |
RAID | podpira RAID 1 (mirroring) in RAID 0 |
Varnost | TPM 2.0 modul |
Mere (Š x V x G) | 15,5 x 33,7 x 30,8 cm |
Teža | 6,15 kg, odvisno od konfiguracije |
Barva | |
Dodatne informacije | Energy Star |
Garancija v mesecih | 36 |
Znamka |