Z izjemno tankim računalnikom AI, izdelanim za novo dobo umetne inteligence, pridobite čas pri vsakodnevnih opravilih in se posvetite sodelovanju in bolj pomembnemu delu. Izjemno odziven računalnik HP EliteBook Ultra G1q AI, oblikovan z akumulatorjem z dolgo življenjsko dobo, poganja aplikacije umetne inteligence, s katerimi boste odprli vrata ustvarjalnosti in izboljšali svoje veščine.
Prenosnik HP EliteBook Ultra 14 G1q X1 Elite/16GB/SSD 1TB/14,0”2,2K 300 Touch/W11Pro (A37BMET#ABB)
Z izjemno tankim računalnikom AI, izdelanim za novo dobo umetne inteligence, pridobite čas pri vsakodnevnih opravilih in se posvetite sodelovanju in bolj pomembnemu delu. Izjemno odziven računalnik HP EliteBook Ultra G1q AI, oblikovan z akumulatorjem z dolgo življenjsko dobo, poganja aplikacije umetne inteligence, s katerimi boste odprli vrata ustvarjalnosti in izboljšali svoje veščine.
€2,091.02
| Specifikacije | https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08980879&search=g1q |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 35,5 cm (14,0'') |
| Diagonala zaslona dodatno | 2.2K (2240 x 1400), bleščeč, 300 nit |
| Vrsta procesorja | Snapdragon X Elite |
| Vrsta procesorja dodatno | X1E-78-100 (do 3.4 GHz) 12 jeder |
| Operacijski sistem | Windows 11 Pro |
| Velikost pomnilnika | 16 GB |
| Velikost pomnilnika dodatno | LPDDR5x-8400 MT/s |
| SSD pogon | 1 TB |
| SSD pogon dodatno | PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 |
| HDD pogon | Brez |
| Grafična kartica | |
| Grafična kartica dodatno | Qualcomm Adreno GPU |
| Tip prenosnika | Poslovni |
| Zaslon na dotik | Da |
| Možnost priklopne postaje | DA |
| Barva | |
| Mobilni prenos podatkov | NE |
| Priključki | 2x USB Type-C, 1x USB TYPE-A 5 Gb/s, 1x kombiniran stereo izhod/mikrofon vhod |
| Čitalec kartic | / |
| Tipkovnica in miška | Osvetljena SLO gravirana tipkovnica |
| Zvočniki in kamera | Zvok Poly Studio, dva stereo zvočnika , kamera 5MP IR, vgrajeni mikrofoni z dvojnim poljem |
| Brezžične povezave | Qualcomm 6900 Wi-Fi 6E (2×2) in Bluetooth 5.3 |
| Optična enota | / |
| Baterija in napajanje | Li-Ion 3 celična 59 Wh |
| Varnost | sTPM modul, IR kamera |
| Mere (Š x V x G) | 31,29 cm x 0,84 cm x 22,35 cm (na sprednji strani); 31, 29 cm x 1,12 cm x 22, 35 cm (na zadnji strani) |
| Teža | od 1,34 kg, odvisno od konfiguracije |
| Garancija v mesecih | 36 |
| Garancija v mesecih dodatno | (tudi baterija), priporočamo podaljšanje garancije na 5 let (U76M6E ident ) |
| Znamka |


























