Monitor HP E24q G5 QHD, ki je namenoma izdelan za zagotavljanje jasnih vizualnih podob, prilagojenega udobja in prave prilagodljivosti, na novo definira udobje, tako da med vami in vašim najboljšim ni nič. Elegantno zasnovan z mislijo na planet se ta zaslon odlično prilega tako pisarni kot domu.
Monitor HP E24q G5 60,45 cm (23,8”) QHD IPS 16:9, nastavljiv (6N4F1AA#ABB)
Monitor HP E24q G5 QHD, ki je namenoma izdelan za zagotavljanje jasnih vizualnih podob, prilagojenega udobja in prave prilagodljivosti, na novo definira udobje, tako da med vami in vašim najboljšim ni nič. Elegantno zasnovan z mislijo na planet se ta zaslon odlično prilega tako pisarni kot domu.
€250.64
| Specifikacije | https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08392795 |
|---|---|
| Velikost zaslona | |
| Velikost zaslona dodatno | LED osvetlitev, Micro Edge |
| Ločljivost | |
| Ločljivost dodatno | 16:9 razmerje |
| Nastavljiv po višini | Da |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Zvočniki | Ne |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje | Brez |
| Namen monitorja | Poslovni |
| Priključki | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x USB-B, 4x USB 3.0 (1x ponilni) |
| Tip matrike | IPS, nebleščeč |
| Svetilnost | |
| Kontrast | 1000:1 statični, 8M:1 dinamični |
| Odzivni čas | 5 ms (siva na sivo) |
| Velikost pike | 0.21 mm (123 PPI) |
| Vidni kot | 178° / 178° |
| Hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Nastavljivost zaslona | nagib -5° to +23°, vodoravni zasuk 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot) |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| Barva | |
| Energijski razred | E, 18 kWh/1000h, 65 W (največ), 39 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti) |
| Mere (Š x V x G) | 53,94 x 21,1 x 50,7 cm |
| Mere brez stojala | 53,94 x 4,7 x 32,26 cm |
| Teža | 5,82 |
| Dodatne informacije | EPEAT Gold, Energy Star, kensington odprtina |
| Priloženo | 1x DP 1.2 1,8m, 1x HDMI 2.0 1,8m, 1x USB 3.2 1,8m |
| Garancija v mesecih | 36 |
| Znamka |



















