Oglejte si, kako vaše svetle ideje postanejo briljantne. HP-jev 27-palčni monitor QHD združuje osupljive barve z brezhibno zasnovo, ki pomaga na novo predstavljati vaš ustvarjalni proces. Izostrite svoj vid z jasnimi in natančnimi slikami od zaslona do zaslona.
Monitor HP Series 7 Pro 27 QHD – 727pq (8J4D8AA#ABB)
Oglejte si, kako vaše svetle ideje postanejo briljantne. HP-jev 27-palčni monitor QHD združuje osupljive barve z brezhibno zasnovo, ki pomaga na novo predstavljati vaš ustvarjalni proces. Izostrite svoj vid z jasnimi in natančnimi slikami od zaslona do zaslona.
€493.09
| Specifikacije | https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c08893144 |
|---|---|
| Velikost zaslona | |
| Velikost zaslona dodatno | IPS Black, Anti-glare |
| Ločljivost | |
| Ločljivost dodatno | 16:9 razmerje |
| Nastavljiv po višini | Da |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Zvočniki | Ne |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje | Brez |
| Namen monitorja | Poslovni |
| Priključki | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0 |
| Tip matrike | IPS, nebleščeč |
| Svetilnost | |
| Kontrast | 2000:1 statični, 8M:1 dinamični |
| Odzivni čas | 5 ms (siva na sivo) |
| Velikost pike | 0,23 mm |
| Vidni kot | 178° / 178° |
| Hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Nastavljivost zaslona | nagib -5° to +20°, vodoravni zasuk 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot) |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| Barva | |
| Energijski razred | F, 26 kWh/1000h, 40 W (največ), 26 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti) |
| Mere (Š x V x G) | 61,34 x 22,52 x 54,05 cm |
| Mere brez stojala | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm |
| Teža | 7,08 kg |
| Dodatne informacije | Energy Star |
| Priloženo | DisplayPort kabel; HDMI kabel; 1 USB Type-C na Type-A cable; napajalni kabel |
| Garancija v mesecih | 36 |
| Znamka |





















